KALİTE GÖSTERGELERİ | SORUMLULAR | Tebellüğ Eden Adı Soyadı Adı Soyadı |
Düzeltici/Önleyici (DÖF) Sonuçlandırma Oranı | Kalite Yönetim Dir. | Birgül ÖZEN |
Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı | Kalite Yönetim Dir. | Birgül ÖZEN |
Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı | Çalışan Hakları ve Güv. Sorumlusu | Selma SÖNMEZ DANACI |
Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı | Kalite Yönetim Dir. | Birgül ÖZEN |
Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı | Kalite Yönetim Dir. | Birgül ÖZEN |
Personelin Eğitimlere Katılma Oranı | Eğitim Sorumlusu | Yener PATAN |
Uyum Eğitimlerinin Gerçekleştirilme Oranı | Eğitim Sorumlusu | Yener PATAN |
Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı | Eğitim Sorumlusu | Yener PATAN |
Çalışanlara Yönelik Şiddet Oranı | Çalışan Hakları ve Güv. Sorumlusu | Selma SÖNMEZ DANACI |
Kan Ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | Birgül ÖZEN |
Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | Birgül ÖZEN |
Personel Devir Oranı | Personel Şube Sor. | Emine ŞAHİN |
Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | Birgül ÖZEN |
Düşen Hasta Oranı | Kalite Yönetim Direktörü | Birgül ÖZEN |
İlaç Hatası Bildirim Oranı | Kalite Yönetim Direktörü | Birgül ÖZEN |
El Hijyeni Uyum Oranı | Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi | Birgül ÖZEN |
Tekrarlayan Röntgen Çekim Oranı | Röntgen Sor. Tek. | İlknur TOSUNBAŞ |
Hasta Deneyimi Anketi Analizi | Kalite Yön. Bir. Çal. | Selma SÖNMEZ DANACI |
Çalışan Geri Bildirim Anketi Analizi | Kalite Yönetim Direktörü | Birgül ÖZEN |
Hatalı Kimliklendirilmiş Ölçü Oranı | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
Kaybolan Ölçü Oranı | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
Kaybolan Protez Oranı | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
Kaybolan Alçı Model Oranı | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
Zamanında Teslim Edilmeyen Protez Oranı | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
KALİTE GÖSTERGELERİ | SORUMLULAR |
Tebellüğ Eden
Adı Soyadı Adı Soyadı |
Ölçü Alımından Protez Teslimine Kadar Geçen Ortalama Süre | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
Protez Tesliminden Sonra 1 Ay İçresinde Protetik Nedenli Tekrar Başvuru Oranı | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
İlk Muayene Tarihi İle Ölçü Alınmasına Kadar Geçen Ortalama Süre | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
Bir Başka Kuruma Sevk Edilen Hasta Oranı | Kalite Yönetim Direktörü | Birgül ÖZEN |
Sbys’nin Devre Dışı Kaldığı Süre | Bilgi İşlem Sor. | Ayhan TİRYAKİ |
Fissür Sealant Uygulama Oranı | KYB Çalışanı | Selma SÖNMEZ DANACI |
Dolgu Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı | KYB Çalışanı | Selma SÖNMEZ DANACI |
Kanal Tedavisi Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı | KYB Çalışanı | Selma SÖNMEZ DANACI |
Tekrar Alınan Ölçü Oranı | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
Tekrarlanan Protez Oranı | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
Protez Tesliminden Sonra Protez Kaynaklı Tekrar Başvuru Oranı | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı | Kalite Yön. Dir./EKK Hemşiresi | Birgül ÖZEN |
Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı | Kalite Yön. Dir./EKK Hemşiresi | Birgül ÖZEN |
Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı | Kalite Yön. Dir./EKK Hemşiresi | Birgül ÖZEN |
Kazıma (Freze) Cihazından Çıkan Zirkonyum Protezlerin Hata Oranı | Protez Lab Sor. | Abdullah ÖZDEMİR |
Diş Dolgusu Oranı | Kalite Yönetim Dir. | Birgül ÖZEN |
Kanal Tedavisi Oranı | Kalite Yönetim Dir. | Birgül ÖZEN |
Atık Miktarı Oranı | Atık Yönetimi Sor. | Selma SÖNMEZ DANACI |